Issue Date | 17 May 2022 - 19 May 2022 |
Issue Size | Rs. 497.73 Cr |
Issue Price | Rs. 39-42 |
Market Lot | 350 Shares |
Shares on Offer | 118,507,493 |
Registrar | Link Intime |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 27 May 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 18 May 2022 - 20 May 2022 |
Issue Size | Rs. 472.29 Cr |
Issue Price | Rs. 836-878 |
Market Lot | 17 Shares |
Shares on Offer | 1,108,037 |
Registrar | KFintech |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 30 May 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 20 May 2022 - 24 May 2022 |
Issue Size | Rs. 412.79 Cr |
Issue Price | Rs. 243-256 |
Market Lot | 58 Shares |
Shares on Offer | 9,835,394 |
Registrar | Link Intime |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 01 Jun 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 11 May 2022 - 13 May 2022 |
Issue Size | Rs. 165.42 Cr |
Issue Price | Rs. 310-326 |
Market Lot | 46 Shares |
Shares on Offer | 5,074,100 |
Registrar | KFintech |
GMP | Rs.28-30 |
Kostak | Rs.300 |
Subject to Sauda | Rs.800 |
Listing Date | 24 May 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 11 May 2022 - 13 May 2022 |
Issue Size | Rs. 5235.0 Cr |
Issue Price | Rs. 462-487 |
Market Lot | 25 Shares |
Shares on Offer | |
Registrar | Link Intime |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 24 May 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 20 May 2022 - 25 May 2022 |
Issue Size | Rs. 38.99 Cr |
Issue Price | Rs. 138 |
Market Lot | 1000 Shares |
Shares on Offer | 2,825,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | N/A |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 10 May 2022 - 12 May 2022 |
Issue Size | Rs. 538.61 Cr |
Issue Price | Rs. 595-630 |
Market Lot | 23 Shares |
Shares on Offer | 8,549,340 |
Registrar | Link Intime |
GMP | Rs.22-25 |
Kostak | Rs.350 |
Subject to Sauda | Rs.450 |
Listing Date | 23 May 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 04 May 2022 - 09 May 2022 |
Issue Size | Rs. 21,008.48 Cr |
Issue Price | Rs. 902-949 |
Market Lot | 15 Shares |
Shares on Offer | 221,374,920 |
Registrar | KFintech |
GMP | Rs.75-77 |
Kostak | Rs.1400 |
Subject to Sauda | Rs.1100 |
Listing Date | 17 May 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 26 Apr 2022 - 28 Apr 2022 |
Issue Size | Rs. 1400.14 Cr |
Issue Price | Rs. 278-292 |
Market Lot | 51 Shares |
Shares on Offer | 47,950,000 |
Registrar | Link Intime |
GMP | Rs.53-55 |
Kostak | Rs.450 |
Subject to Sauda | Rs.2300 |
Listing Date | 09 May 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 27 Apr 2022 - 29 Apr 2022 |
Issue Size | Rs. 1580.85 Cr |
Issue Price | Rs. 516-542 |
Market Lot | 27 Shares |
Shares on Offer | 24,000,900 |
Registrar | KFintech |
GMP | Rs.38-40 |
Kostak | Rs.320 |
Subject to Sauda | Rs.600 |
Listing Date | 10 May 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 29 Apr 2022 - 05 May 2022 |
Issue Size | Rs. 8.64 Cr |
Issue Price | Rs. 36 |
Market Lot | 3000 Shares |
Shares on Offer | 2,400,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | N/A |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 20 Apr 2022 - 25 Apr 2022 |
Issue Size | Rs. 2.51 Cr |
Issue Price | Rs. 45 |
Market Lot | 3000 Shares |
Shares on Offer | 558,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | N/A |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 21 Apr 2022 - 25 Apr 2022 |
Issue Size | Rs. 49.00 Cr |
Issue Price | Rs. 140 |
Market Lot | 1000 Shares |
Shares on Offer | 3,500,000 |
Registrar | |
GMP | Rs.1-1.5 |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | Rs.9000-10000 |
Listing Date | N/A |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 25 Apr 2022 - 27 Apr 2022 |
Issue Size | Rs. 6.80 Cr |
Issue Price | Rs. 10 |
Market Lot | 10000 Shares |
Shares on Offer | 6,800,000 |
Registrar | |
GMP | Rs.2.5-3 |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | Rs.10000-11000 |
Listing Date | 06 May 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 25 Apr 2022 - 27 Apr 2022 |
Issue Size | Rs. 2.18 Cr |
Issue Price | Rs. 50 |
Market Lot | 3000 Shares |
Shares on Offer | 436,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 06 May 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 25 Apr 2022 - 28 Apr 2022 |
Issue Size | Rs. 48.00 Cr |
Issue Price | Rs. 75 |
Market Lot | 1600 Shares |
Shares on Offer | 6,400,000 |
Registrar | |
GMP | Rs.9.00 |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | Rs.12000-13000 |
Listing Date | N/A |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 30 Mar 2022 - 07 Apr 2022 |
Issue Size | Rs. 55.50 Cr |
Issue Price | Rs. 150 |
Market Lot | 1000 Shares |
Shares on Offer | 3,700,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | N/A |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 30 Mar 2022 - 05 Apr 2022 |
Issue Size | Rs. 16.70 Cr |
Issue Price | Rs. 121 |
Market Lot | 1000 Shares |
Shares on Offer | 1,380,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 13 Apr 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 30 Mar 2022 - 04 Apr 2022 |
Issue Size | Rs. 2.45 Cr |
Issue Price | Rs. 51 |
Market Lot | 2000 Shares |
Shares on Offer | 480,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 12 Apr 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 31 Mar 2022 - 05 Apr 2022 |
Issue Size | Rs. 11.07 Cr |
Issue Price | Rs. 41 |
Market Lot | 3000 Shares |
Shares on Offer | 2,700,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 13 Apr 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 28 Mar 2022 - 30 Mar 2022 |
Issue Size | Rs. 60.00 Cr |
Issue Price | Rs. 65-68 |
Market Lot | 220 Shares |
Shares on Offer | |
Registrar | MAS |
GMP | N/A |
Kostak | Rs.300 |
Subject to Sauda | Rs.1000 |
Listing Date | 07 Apr 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 29 Mar 2022 - 31 Mar 2022 |
Issue Size | Rs. 200.00 Cr |
Issue Price | Rs. 130-137 |
Market Lot | 100 Shares |
Shares on Offer | |
Registrar | KFintech |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 07 Apr 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 30 Mar 2022 - 05 Apr 2022 |
Issue Size | Rs. 130.05 Cr |
Issue Price | Rs. 144-153 |
Market Lot | 98 Shares |
Shares on Offer | 8,500,000 |
Registrar | Bigshare |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 13 Apr 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 25 Mar 2022 - 29 Mar 2022 |
Issue Size | Rs. 11.89 Cr |
Issue Price | Rs. 37-39 |
Market Lot | 3000 Shares |
Shares on Offer | 3,048,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | Rs.15000 |
Listing Date | 06-Apr-2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 14 Mar 2022 - 16 Mar 2022 |
Issue Size | Rs. 40.00 Cr |
Issue Price | Rs. 80 |
Market Lot | 1600 Shares |
Shares on Offer | 5,000,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 22 Mar 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 15 Mar 2022 - 17 Mar 2022 |
Issue Size | Rs. 49.38 Cr |
Issue Price | Rs. 71-75 |
Market Lot | 1600 Shares |
Shares on Offer | 6,584,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 28 Mar 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 15 Mar 2022 - 17 Mar 2022 |
Issue Size | Rs. 10.68 Cr |
Issue Price | Rs. 56 |
Market Lot | 2000 Shares |
Shares on Offer | 1,908,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | N/A |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 17 Mar 2022 - 22 Mar 2022 |
Issue Size | Rs. 9.72 Cr |
Issue Price | Rs. 27 |
Market Lot | 4000 Shares |
Shares on Offer | 3,600,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | N/A |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 17 Mar 2022 - 22 Mar 2022 |
Issue Size | Rs. 3.60 Cr |
Issue Price | Rs. 20 |
Market Lot | 6000 Shares |
Shares on Offer | 1,800,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | N/A |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 22 Mar 2022 - 25 Mar 2022 |
Issue Size | Rs. 31.60 Cr |
Issue Price | Rs. 111-114 |
Market Lot | 1200 Shares |
Shares on Offer | 2,772,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | N/A |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 10 Mar 2022 - 15 Mar 2022 |
Issue Size | Rs. 11.63 Cr |
Issue Price | Rs. 36-38 |
Market Lot | 3000 Shares |
Shares on Offer | 3,060,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 24 Mar 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 9 Mar 2022 - 11 Mar 2022 |
Issue Size | Rs. 4.92 Cr |
Issue Price | Rs. 90 |
Market Lot | 1600 Shares |
Shares on Offer | 547,200 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 22 Mar 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 28 Feb 2022 - 03 Mar 2022 |
Issue Size | Rs. 22.70 Cr |
Issue Price | Rs. 50 |
Market Lot | 3000 Shares |
Shares on Offer | 4,539,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 11 Mar 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 04 Feb 2022 - 08 Feb 2022 |
Issue Size | Rs. 3149.19 Cr |
Issue Price | Rs. 824-866 |
Market Lot | 17 Shares |
Shares on Offer | |
Registrar | KFintech |
GMP | Rs.24-26 |
Kostak | Rs.250 |
Subject to Sauda | Rs.600 |
Listing Date | 16 Feb 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 21 Feb 2022 - 24 Feb 2022 |
Issue Size | Rs. 2.88 Cr |
Issue Price | Rs. 72 |
Market Lot | 1600 Shares |
Shares on Offer | 400,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 07 Mar 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 27 Jan 2022 - 31 Jan 2022 |
Issue Size | Rs. 3600.00 Cr |
Issue Price | Rs. 218-230 |
Market Lot | 65 Shares |
Shares on Offer | |
Registrar | Link Intime |
GMP | Rs.85-90 |
Kostak | Rs.800 |
Subject to Sauda | Rs.3600 |
Listing Date | 08 Feb 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 09 Feb 2022 - 11 Feb 2022 |
Issue Size | Rs. 10.00 Cr |
Issue Price | Rs. 125 |
Market Lot | 1000 Shares |
Shares on Offer | 800,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 18 Feb 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 10 Feb 2022 - 15 Feb 2022 |
Issue Size | Rs. 20.23 Cr |
Issue Price | Rs. 73 |
Market Lot | 1600 Shares |
Shares on Offer | 2,771,200 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 23 Feb 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 19 Jan 2022 - 21 Jan 2022 |
Issue Size | Rs. 680.00 Cr |
Issue Price | Rs. 166-175 |
Market Lot | 85 Shares |
Shares on Offer | |
Registrar | Link Intime |
GMP | Rs.8-10 |
Kostak | Rs.200 |
Subject to Sauda | Rs.600 |
Listing Date | 01 Feb 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 28 Jan 2022 - 01 Feb 2022 |
Issue Size | Rs. 4.00 Cr |
Issue Price | Rs. 10 |
Market Lot | 10000 Shares |
Shares on Offer | 4,000,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 09 Feb 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 27 Jan 2022 - 01 Feb 2022 |
Issue Size | Rs. 2.70 Cr |
Issue Price | Rs. 51 |
Market Lot | 2000 Shares |
Shares on Offer | 530,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 09 Feb 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 03 Feb 2022 - 08 Feb 2022 |
Issue Size | Rs. 11.00 Cr |
Issue Price | Rs. 55 |
Market Lot | 2000 Shares |
Shares on Offer | 2,000,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | N/A |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 18/01 - 20/01 |
Issue Size | Rs. 15.00 Cr |
Issue Price | Rs. 125 |
Market Lot | 1000 Shares |
Shares on Offer | 1,200,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 31 Jan 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 18 Jan 2022 - 21 Jan 2022 |
Issue Size | Rs. 12.15 Cr |
Issue Price | Rs. 45 |
Market Lot | 3000 Shares |
Shares on Offer | 2,700,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 01 Feb 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |
Issue Date | 19 Jan 2022 - 24 Jan 2022 |
Issue Size | Rs. 21.93 Cr |
Issue Price | Rs. 51 |
Market Lot | 2000 Shares |
Shares on Offer | 4,300,000 |
Registrar | |
GMP | N/A |
Kostak | N/A |
Subject to Sauda | N/A |
Listing Date | 02 Feb 2022 |
Listing Price | N/A |
Listing Gain% | N/A |